Hopetoun Park Acceptance
Race 1 at Yarra Glen
Date: Sat 8th Feb, 2025
Manhari Mdn Plate, 1209m
Maiden, Apprentices Can Claim, 3yo+, Set Weight, $27,000.00
No | Horse | Barrier | Jockey | Weight | Win | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longcross | 13 | 59.5 | 0% | 33% | |
2 | Mafee | 9 | W Gordon | 59.5 | 0% | 17% |
3 | My Symbol | 12 | J Maskiell | 59.5 | 0% | 13% |
4 | Merman | 8 | Teodore Nugent | 59 | 0% | 0% |
5 | Trouve | 4 | 59 | 0% | 50% | |
6 | Zouthila | 5 | A Mc Cabe | 59 | 0% | 0% |
7 | Alletante | 14 | K Jennings | 57.5 | 0% | 45% |
8 | Hotinherre | 10 | 57.5 | 0% | 0% | |
9 | Dreamwriter | 7 | Liam Riordan | 57 | 14% | 14% |
10 | Jasmina | 3 | Fred W Kersley | 57 | 0% | 0% |
11 | Zouman Along(e) | 1 | 59 | 0% | 0% | |
12 | Madam Excels(e) | 6 | Will Price | 57 | 0% | 0% |
13 | One Special Girl(e) | 2 | 57.5 | 0% | 0% | |
14 | Sirgeeo(e) | 11 | J Bowditch | 59.5 | 0% | 0% |
1 LONGCROSS
Trainer: M W Walker Jockey: TBA Weight: 59.5kg Barrier: 13
Record: 3-0-0-1 Prizemoney: $3,960.00
1-8 | 4L , Warwick Farm, 2024-10-29 789M, Good , Race 15, Barrier Trl, (), Jockey: Ms C Ferris, Bar: 2 , 0kg, 0:45.91 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
3-10 | 14.3L , Yarra Glen, 2025-01-21 1009M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: D W Stackhouse, Bar: 1 , 59.5kg, 0:58.87 , , Settled-6 800-6 400-3 |
2-10 | 1/21.3L , Warwick Farm, 2024-10-15 785M, Heavy , Race 14, Barrier Trl, (), Jockey: Rachel King, Bar: 4 , 0kg, 0:46.80 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
5-8 | Hd1.5L , Mornington, 2024-12-11 1000M, Good , Race 1, Mdn Plate, $37,500.00 ($1,125.00), Jockey: D W Stackhouse, Bar: 5 , 59.5kg, 0:58.88 , , Settled-7 800-7 400-7 |
9-10 | Lg Nk12.5L , Stony Creek, 2025-01-04 1100M, Good , Race 4, Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 6 , 59.5kg, 1:06.23 , , Settled-8 800-8 400-8 |
2 MAFEE
Trainer: C Vidotto & C Beasy Jockey: W Gordon Weight: 59.5kg Barrier: 9
Record: 6-0-1-1 Prizemoney: $18,050.00
4-9 | Nk2.1L , Seymour, 2024-06-16 1200M, Soft , Race 2, 3yo Mdn Plate, $37,500.00 ($1,875.00), Jockey: Tatum Bull, Bar: 7 , 58kg, 1:12.38 , , Settled-4 800-4 400-2 |
6-9 | Lg Nk3.3L , Ballarat, 2024-06-30 1200M, Heavy , Race 1, 3yo Mdn Plate, $37,500.00 ($750.00), Jockey: Jack Hill, Bar: 8 , 58kg, 1:12.05 , , Settled-6 800-6 400-4 |
4-11 | Hd3L , Cranbourne, 2025-01-18 1300M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $40,000.00 ($2,000.00), Jockey: Nadia Daniels, Bar: 9 , 55.5kg, 1:17.90 , , Settled-1 800-1 400-3 |
7-10 | Hf Nk8.5L , Geelong, 2024-07-26 1447M, Soft , Race 4, 3yo Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: D W Stackhouse, Bar: 10 , 58kg, 1:27.53 , , Settled-1 800-2 400-2 |
3-14 | 2.32.4L , Mornington, 2025-01-01 1200M, Good , Race 2, 4yo+ Mdn, $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Nadia Daniels, Bar: 12 , 55.5kg, 1:10.97 , , Settled-1 800-1 400-1 |
3 MY SYMBOL
Trainer: K T Bourke Jockey: J Maskiell Weight: 59.5kg Barrier: 12
Record: 8-0-0-1 Prizemoney: $7,735.00
4-10 | 1/23.9L , Terang, 2025-01-01 1000M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $20,000.00 ($900.00), Jockey: Jack Hill, Bar: 3 , 59.5kg, 0:58.34 , , Settled-5 800-5 400-4 |
8-10 | 210.9L , Geelong, 2025-01-29 1000M, Good , Race 7, Barrier Trl, (), Jockey: R Mc Leod, Bar: 4 , 0kg, 1:01.96 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
3-10 | 2.33.6L , Camperdown, 2025-01-18 1000M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Jack Hill, Bar: 9 , 59.5kg, 0:57.56 , , Settled-3 800-3 400-6 |
7-10 | Lg Nk4L , Wodonga, 2024-10-19 1400M, Soft , Race 2, Mdn Plate, $20,000.00 ($500.00), Jockey: Simon Miller, Bar: 2 , 59.5kg, 1:24.88 , , Settled-5 800-6 400-4 |
4-9 | 1/22.1L , Mortlake, 2024-11-02 1600M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $20,000.00 ($900.00), Jockey: Ms K Walters, Bar: 8 , 59.5kg, 1:38.59 , , Settled-7 800-7 400-5 |
4 MERMAN
Trainer: Ms N Burke Jockey: Teodore Nugent Weight: 59kg Barrier: 8
Record: 2-0-0-0 Prizemoney: $675.00
6-10 | 16.5L , Yarra Glen, 2025-01-21 1009M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: J Noonan, Bar: 7 , 58kg, 0:58.87 , , Settled-7 800-7 400-8 |
5 TROUVE
Trainer: Richard Cully Jockey: TBA Weight: 59kg Barrier: 4
Record: 2-0-0-1 Prizemoney: $2,410.00
5-9 | 14.3L , Hamilton, 2024-09-16 1100M, Heavy , Race 1, 3yo Mdn Plate, $27,000.00 ($810.00), Jockey: Tom Madden, Bar: 8 , 58kg, 1:06.82 , , Settled-3 800-3 400-3 |
3-8 | 14.8L , Burrumbeet, 2025-01-01 1000M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $20,000.00 ($1,600.00), Jockey: Cian Macredmond, Bar: 8 , 58kg, 0:57.99 , , Settled-4 800-4 400-4 |
6 ZOUTHILA
Trainer: Michael Huglin Jockey: A Mc Cabe Weight: 59kg Barrier: 5
Record: 1-0-0-0 Prizemoney: $675.00
7 ALLETANTE
Trainer: C I Brown Jockey: K Jennings Weight: 57.5kg Barrier: 14
Record: 11-0-2-5 Prizemoney: $32,835.00
3-9 | 1.82.0L , Yarra Glen, 2025-02-08 1209M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: K Jennings, Bar: 9 , 57.5kg, 1:11.68 , , Settled- 800- 400- |
3-11 | 2.33.3L , Mornington, 2023-12-28 1200M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn, $37,500.00 ($3,375.00), Jockey: J Noonan, Bar: 2 , 57.5kg, 1:11.36 , , Settled-5 800-5 400-6 |
3-13 | Sh Nk0.7L , Cranbourne, 2024-01-16 1200M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: J Noonan, Bar: 6 , 57.5kg, 1:12.35 , , Settled-10 800-10 400-11 |
4-10 | Sh Hd7.1L , Racing.Com Park, 2024-01-25 1400M, Good , Race 7, 3,4&5yo Mdn, $75,000.00 ($3,750.00), Jockey: J Noonan, Bar: 8 , 57.5kg, 1:26.32 , , Settled-10 800-10 400-8 |
2-11 | 2.52L , Yarra Glen, 2024-02-10 1500M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: Teodore Nugent, Bar: 5 , 57.5kg, 1:30.49 , , Settled-9 800-10 400-10 |
8 HOTINHERRE
Trainer: P G Moody & Katherine Coleman Jockey: TBA Weight: 57.5kg Barrier: 10
Record: Prizemoney:
9 DREAMWRITER
Trainer: Ben, Will & Jd Hayes Jockey: Liam Riordan Weight: 57kg Barrier: 7
Record: 7-1-3-1 Prizemoney: $21,652.00
2-10 | 3/42.8L , Mornington, 2024-05-13 1000M, Soft , Race 4, 2yo Mdn Plate, $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: D W Stackhouse, Bar: 7 , 56kg, 0:58.83 , , Settled-2 800-2 400-2 |
2-11 | DH0L , Geelong, 2024-06-06 1200M, Good , Race 1, 2yo Mdn Plate, $37,500.00 ($5,062.00), Jockey: Craig Williams, Bar: 9 , 56kg, 1:11.06 , , Settled- 800- 400- |
8-11 | 3/44.5L , Geelong, 2024-12-05 1221M, Good , Race 2, 3yo F Mdn Plate, $37,500.00 ($750.00), Jockey: D W Stackhouse, Bar: 4 , 57kg, 1:11.66 , , Settled-1 800-1 400-1 |
6-7 | 3/45.3L , Mornington, 2024-12-27 1000M, Good , Race 2, Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 6 , 56kg, 0:58.99 , , Settled- 800- 400- |
3-10 | Lg hd3.5L , Sale, 2024-06-26 1100M, Soft , Race 2, 2yo Mdn Plate, $37,500.00 ($3,375.00), Jockey: B Mc Dougall, Bar: 7 , 56kg, 1:06.53 , , Settled-2 800-2 400-2 |
10 JASMINA
Trainer: D T O'Brien Jockey: Fred W Kersley Weight: 57kg Barrier: 3
Record: 1-0-0-0 Prizemoney: $675.00
11 ZOUMAN ALONG
Trainer: Ben, Will & Jd Hayes Jockey: TBA Weight: 59kg Barrier: 1
Record: 1-0-0-0 Prizemoney: $750.00
9-10 | Hf Hd5.6L , Geelong, 2025-01-15 1212M, Good , Race 5, 3yo Mdn, $37,500.00 ($750.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 8 , 58kg, 1:13.00 , , Settled-8 800-8 400-9 |
12 MADAM EXCELS
Trainer: P G Moody & Katherine Coleman Jockey: Will Price Weight: 57kg Barrier: 6
Record: 2-0-0-0 Prizemoney: $675.00
7-8 | 1/25.5L , Kilmore, 2025-01-24 1104M, Good , Race 1, 3yo Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Ms L J Meech, Bar: 7 , 56kg, 1:05.00 , , Settled-7 800-7 400-7 |
4-9 | 1.83.3L , Yarra Glen, 2025-02-08 1209M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Will Price, Bar: 3 , 57kg, 1:11.68 , , Settled- 800- 400- |
13 ONE SPECIAL GIRL
Trainer: Peter Gelagotis Jockey: TBA Weight: 57.5kg Barrier: 2
Record: 1-0-0-0 Prizemoney: $810.00
6-6 | 17.5L , Racing.Com Park Syn, 2024-06-25 1000M, Synthetic , Race 4, Barrier Trl, (), Jockey: Campbell Rawiller, Bar: 7 , 0kg, 0:58.51 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
5-10 | 1.82.7L , Werribee, 2025-01-10 1014M, Soft , Race 2, 4yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($810.00), Jockey: John Allen, Bar: 6 , 57.5kg, 1:00.50 , , Settled-5 800-5 400-5 |
4-8 | 46L , Racing.Com Park Syn, 2024-07-09 1000M, Synthetic , Race 3, Barrier Trl, (), Jockey: Tianni Chapman, Bar: 7 , 0kg, 0:59.62 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
14 SIRGEEO
Trainer: Shannon Roughan Jockey: J Bowditch Weight: 59.5kg Barrier: 11
Record: 2-0-0-0 Prizemoney: $1,350.00
9-10 | Sh Hd7.15L , Racing.Com Park Syn, 2023-10-09 1200M, Synthetic , Race 3, 3yo+ Mdn, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Matthew Cartwright, Bar: 6 , 59.5kg, 1:12.55 , , Settled-2 800-2 400-1 |
9-9 | 1.813.1L , Yarra Glen, 2025-02-08 1209M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: J Bowditch, Bar: 7 , 59.5kg, 1:11.68 , , Settled- 800- 400- |
Address
50 South Boundary Road East
Pearcedale VIC 3912, Australia